Les hybrides d'orchidées en Rhône-Alpes
Introduction
Les orchidées ont une grande capacité à produire naturellement des hybrides comme d'autres familles de plantes, leurs hybrides sont toutefois globalement relativement rares en rapport avec les quantités totales de plantes non hybridées, certains sont même exceptionnels !
Leur recherche sur le terrain est donc de nature à agrémenter vos projets de sorties botaniques d'autant qu'ils sont assez souvent plus robustes et encore plus photogéniques que leurs parents. Ils sont parfois difficiles à déterminer en particulier les hybrides de Dactylorhiza. Les hybrides entre espèces d'un même genre ("hybrides intra-génériques") sont les plus fréquents, les hybrides entre genres différents ("hybrides inter-génériques") existent toutefois mais encore plus rarement et en sont d'autant plus recherchés.
Depuis 2010, les cartographes Rhône-Alpes ont rassemblé toutes les observations d'hybrides dans la région dont ils ont collectivement connaissance (à ce jour 2 721 relevés pour 146 types !)
- =► Utilisez le sous-menu "Observations d'hybrides en RA" pour accéder au tableau récapitulatif par département.
- Pour accéder aux fiches descriptives des hybrides et à leurs galeries photos, allez dans le sous-menu "Les hybrides pare genres" et choisissez le genre puis, dans le tableau de sélection qui s'affiche alors, cliquez sur la vignette à l'intersection de la combinaison de parents recherchée.
Nota =► La détermination des hybrides a posteriori, d'après photos, étant souvent très difficile, les auteurs du site ont laissé la responsabilité de leurs déterminations aux auteurs des photos.
Les observations d'hybrides par genres
| Genres | Départements =► | Ain | Ardèche | Drôme | Isère | Loire | Rhône | Savoie | Haute- Savoie |
Rhône- Alpes |
| Anacamptis | Nombre d'observations | 9 | 36 | 17 | 8 | 4 | 28 | 23 | - | 125 |
| Nombre de types | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | - | 7 | |
| Cephalanthera | Nombre d'observations | - | - | 8 | 13 | - | - | 1 | 1 | 23 |
| Nombre de types | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 3 | |
| Dactylorhiza | Nombre d'observations | 21 | 5 | 76 | 115 | 15 | 4 | 184 | 61 | 481 |
| Nombre de types | 4 | 4 | 11 | 23 | 2 | 3 | 33 | 13 | 43 | |
| Epipactis | Nombre d'observations | 37 | 9 | 55 | 25 | 3 | 12 | 13 | 15 | 169 |
| Nombre de types | 7 | 4 | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 | |
| Gymnadenia | Nombre d'observations | 4 | - | 2 | 26 | - | - | 118 | 31 | 181 |
| Nombre de types | 3 | - | 1 | 6 | - | - | 7 | 3 | 10 | |
| Neotinea | Nombre d'observations | - | 14 | 105 | 4 | - | 1 | - | - | 124 |
| Nombre de types | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | |
| Ophrys | Nombre d'observations | 21 | 36 | 473 | 108 | - | 24 | 63 | 17 | 742 |
| Nombre de types | 6 | 10 | 30 | 11 | - | 8 | 6 | 4 | 37 | |
| Orchis | Nombre d'observations | 228 | 35 | 436 | 302 | 8 | 98 | 205 | 131 | 1 443 |
| Nombre de types | 7 | 5 | 10 | 10 | 2 | 8 | 6 | 6 | 12 | |
| Platanthera | Nombre d'observations | 1 | - | 10 | 2 | - | - | 5 | 1 | 19 |
| Nombre de types | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| Serapias | Nombre d'observations | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| Nombre de types | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Intergénériques | Nombre d'observations | 1 | 9 | 6 | 33 | - | - | 51 | 22 | 122 |
| Nombre de types | 1 | 2 | 2 | 10 | - | - | 12 | 8 | 22 | |
| Triples | Nombre d'observations | - | - | 15 | 4 | - | - | - | - | 19 |
| Nombre de types | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 5 | |
| Global | Nombre d'observations | 322 | 151 | 1 203 | 640 | 30 | 167 | 663 | 279 | 3 455 |
| Nombre de types | 34 | 30 | 74 | 75 | 6 | 25 | 72 | 38 | 158 | |
| Genres | Départements =► | Ain | Ardèche | Drôme | Isère | Loire | Rhône | Savoie | Haute- Savoie |
Rhône- Alpes |
Cartes de répartition globale des hybrides en Rhône-Alpes
Deux cartes globales Rhône-Alpes, par mailles géographiques de 5 km x 5 km, ont été établies à partir de l'ensemble des observations d'hybrides recensées à ce jour. La première représente le nombre d'observations d'hybrides par maille et la deuxième le nombre de types d'hybrides par maille. Des hybrides ont été observés dans 478 mailles sur les 2 012 que comporte la région Rhône-Alpes.
La taille des points est pondérée en fonction du nombre d'observations d'hybrides ou du nombre de types d'hybrides observés dans chaque maille :=► Petite taille : moins de 4 observations ou moins de 4 types observés
=► Taille moyenne de 4 à 8 observations ou de 4 à 8 types observés
=► Grande taille : plus de 8 observations ou plus de 8 types observés
- =► Cliquez sur la vignette des cartes pour les afficher en grand (effet zoom avec l'icône loupe).